- 描述
- 用户评价(0)
一、产品介绍:
CXF-160单相电子冷却液化学名称为全氟壬烯基三氟乙基醚,是一种高沸点全氟醚电子氟化液,无色无味透明液体,广泛应用于精密清洗、溶剂稀释剂,也可用于制备聚合物、合成表面活性剂等。是一种绿色环保、无色、无臭、不燃、高绝缘的电子清洗剂、氟碳溶剂、冷却剂。由于CXF-160具有优异的环保性能,良好的使用安全性能,高效的电绝缘性能和低介电常数,不可燃特性和高导热性,无腐蚀和稳定的惰性,已被广泛应用到各大数据中心、储能站、电子产品等作为全浸式单相液冷剂,也可应用于各通讯基站和弱电机柜的带电清洗。
序号 | 测试项目 | 测试结果 | 单位 | 测试方法/仪器 | |
1 | 沸程 | 150.2-162.2 | ℃ | 全自动馏程测定仪 | |
2 | 凝固点 | <-80 | ℃ | DSC | |
3 | 密度 | 1.849 | g/cm3 | 密度计 | |
4 | 介电强度 | 46 | KV/mm | GB/T 507-2002 | |
5 | 倾点 | <-50 | ℃ | GB/T 3535-2006 | |
6 | 介电常数(1KHZ) | 2.2843 | / | 介电谱仪 | |
7 | 介电损耗(1KHZ) | 0.0041 | / | ||
8 | 体积电阻率 | 1.136×108 | Ω ·m | 四电极法 | |
9 | 表面张力 | 17.76 | mN/m | 表面张力仪 | |
10 | 导热系数 | 0.095 | W/m·k | 热线法 | |
11 | 比热容(25℃) | 1.258 | J/(g ·K) | DSC | |
12 | 热膨胀系数(0-200℃) | 102.83×10-6 | ℃-1 | TMA | |
13 | 运动粘度 | 25℃ | 3.6 | mm²/s | GBT 265-1988 |
45℃ | 2.6 | ||||
14 | 饱和蒸气压 | 4.8 | KPa | GB/T 8017-2012 |
评价
目前还没有评价